उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का आयाम: | 1295 * 420 * 140 मिमी | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र: | CE, RoHS, ISO9000, IP65 | एलईडी चिप: | फिलिप्स 5050 |
बैटरी: | LiFePO4 बैटरी | प्रकाश स्रोत: | नेतृत्व में |
आईपी दर्ज़ा: | IP65 | Temperature(℃) काम करना: | -10 - 70 |
Lifetime(Hour) काम करना: | 100000 | Warranty(Year): | 3 |
आइटम प्रकार: | स्ट्रीट लाइट्स | आवेदन: | सड़क, उद्यान, राजमार्ग, सड़क, आवासीय क्षेत्र |
दीपक शरीर सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | पावर: | 50W |
हाई लाइट: | automatic solar street light,intelligent solar street light |
1. एल्यूमीनियम बाहरी तंत्र है
2. फ़्रेम पैनल, आसान बदली
3. चिकनी फिसलने ऊर्जा पैक = सकारात्मक विशेषताएं:
ए) हीटिंग पर रोक / नियंत्रण
बी) कमजोर सामान जैसे बैटरी, नियंत्रक-एक श्रम की बचत में मजबूत फिसलने वाली बदली ऊर्जा पैक
4. कोण समायोज्य सुविधा
5. उच्च संप्रेषण वितरण
6. बुद्धिमान दूरस्थ संचालन।
7. सभी भागों के बाहरी प्रदर्शन का वास्तविक समय।
हाइपर श्रृंखला | HP2000 | HP3000 | HP4000 | HP5000 | HP6000 | HP7000 | HP8000 | |
भौतिक पैरामीटर | पीवी मॉड्यूल की शक्ति | 50W | 90W | 120W | ||||
LiFeP04 बैटरी की क्षमता | 275WH | 550WH | 825WH | |||||
बैटरी- सेवा जीवन | 8 साल 70% DoD पर और 45 ° परिवेश पर | 8 साल 70% DoD पर और 45 ° परिवेश पर | 8 साल 70% DoD पर और 45 ° परिवेश पर | |||||
एलईडी चिप्स की मात्रा | 32pcs | 48pcs | 64pcs | |||||
नियंत्रक | एमपीपीटी | एमपीपीटी | एमपीपीटी | |||||
उत्पाद का आयाम | 905 * 350 * 80 मिमी | 1295 * 350 * 80 मिमी | 1700 * 350 * 80 मिमी | |||||
लाइट पैरामीटर्स | लुमेन उत्पादन | 2000LM | 3000LM | 4000LM | 5000LM | 6000LM | 7000LM | 8000LM |
ऑप्टिकल वितरण | TypeⅡ | TypeⅡ | TypeⅡ | |||||
दृश्य कोण | 140 ° * 70 डिग्री | 140 ° * 70 डिग्री | 140 ° * 70 डिग्री | |||||
रंग का तापमान | WW 3200K; NW 4200K, CW 5500K (अनुकूलित) | WW 3200K; NW 4200K, CW 5500K (अनुकूलित) | WW 3200K; NW 4200K, CW 5500K (अनुकूलित) | |||||
प्रकाश प्रधान जीवन भर | LM80 विनिर्देशों के लिए 100000 घंटे | LM80 विनिर्देशों के लिए 100000 घंटे | LM80 विनिर्देशों के लिए 100000 घंटे | |||||
ऑप्टिकल दक्षता | > 93% | > 93% | > 93% | |||||
सौर पैनल सेवा जीवन | 25 साल | 25 साल | 25 साल | |||||
प्रकाशिकी | प्रत्येक प्रकाश के लिए 8 अलग-अलग प्रकाश प्रोफाइल उपलब्ध हैं | प्रत्येक प्रकाश के लिए 8 अलग-अलग प्रकाश प्रोफाइल उपलब्ध हैं | प्रत्येक प्रकाश के लिए 8 अलग-अलग प्रकाश प्रोफाइल उपलब्ध हैं | |||||
काम का समय | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |||||
पैकिंग पैरामीटर | कार्टन का आयाम | 1295 * 420 * 140 मिमी | 1375 * 420 * 140 मिमी | 1780 * 420 * 140 मिमी | ||||
पर्यावरण की आवश्यकता | तापमान बिगड़ रहा है | -10 ℃ ~ 70 ℃ | -10 ℃ ~ 70 ℃ | -10 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | |||||
स्थापना सुझाव | पवन भार दर | 35m / s | 35m / s | 35m / s | ||||
ध्रुव या टेनन आयुध डिपो के ऊपर | 60-80mm | 60-80mm | 60-80mm | |||||
अनुशंसित अंतर्ग्रहण ऊंचाई | <8 | <10 मी | <12M | |||||
अनुशंसित अंतर्ग्रहण दूरी | 15 मी से 20 मी | 15 मी से 20 मी | 25 मी-30m | |||||
नेटवर्क | Zigbee मालिकाना वायरलेस नेटवर्क इंटरनेट या जीएसएम का उपयोग करके रिमोट प्रबंधन और रोशनी के नियंत्रण की अनुमति देता है। प्रति 200 पीसी रोशनी में एक गेटवे (डीटीयू) और सभी गेटवे एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करते हैं। |
सामान्य प्रश्न
Q1। मैं एलईडी सौर प्रकाश के लिए एक नमूना आदेश कर सकते हैं?
एक: हाँ, हम नमूना आदेश का स्वागत करते हैं।
Q2। इस सौर प्रकाश की सबसे अच्छी कीमत क्या है?
एक: आप सबसे अच्छी कीमत पाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।